
Player List
All Players by win ratio
Manager
| Rank | Player | Club | Position | Green cards | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Potgieter | - | Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 2 | Chris Haley | - | Manager | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 50.00 | 26.47 | 23.53 |
| 3 | Robert Freeman | - | Forward, Half, Link, Manager | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 36.64 | 16.03 | 47.33 |
| 4 | Robin Blake | - | Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Goals
| Rank | Player | Club | Position | Green cards | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy Rainer Pope | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Scott Hewitt | - | Forward, Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| 3 | Keven Green | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.00 |
| 4 | Allen Wickham | - | Goals, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 5 | Karl Luff | Black | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 50.49 | 17.48 | 32.04 |
| 6 | Deon Maart | - | Goals, Half, Sweeper | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 44.12 | 22.06 | 33.82 |
| 7 | Steven Fourie | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41.03 | 25.64 | 33.33 |
| 8 | Robbie Gracie | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 38.40 | 25.60 | 36.00 |
| 9 | Derek McMahon | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37.36 | 20.88 | 41.76 |
| 10 | Michael Van Der Merwe | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35.71 | 16.67 | 47.62 |
| 11 | Liz Brink | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32.43 | 32.43 | 35.14 |
| 12 | Tyrone Latty | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25.00 | 19.44 | 55.56 |
| 13 | Mervynn Morcome | White | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 80.00 | 0.00 |
| 14 | Lara Valstar | - | Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
Sweeper
| Rank | Player | Club | Position | Green cards | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriël de Vos Smit | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Christopher Sickle | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Rory Fitzmaurice | - | Half, Sweeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 4 | Susan Williams | - | Half, Sweeper | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
| 5 | Glenn Turner | - | Half, Sweeper | 2 | 10 | 0 | 0 | 71 | 56.34 | 18.31 | 25.35 |
| 6 | Ian Graney | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 7 | Andreas Redenz | - | Half, Sweeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 49.25 | 25.37 | 25.37 |
| 8 | Dereck Marnewick | - | Forward, Link, Sweeper | 1 | 6 | 0 | 0 | 96 | 48.96 | 18.75 | 32.29 |
| 9 | Douglas Street | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 36.00 | 16.00 |
| 10 | Peter Johnston | Green | Half, Sweeper | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
| 11 | Larry Sherman | - | Half, Sweeper | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 46.67 | 15.56 | 37.78 |
| 12 | Matthew Holt | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
| 13 | Deon Maart | - | Goals, Half, Sweeper | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 44.12 | 22.06 | 33.82 |
| 14 | Tony Huggett | - | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42.55 | 23.40 | 34.04 |
| 15 | Wayne Keys | - | Half, Sweeper | 2 | 7 | 2 | 0 | 50 | 42.00 | 20.00 | 38.00 |
| 16 | Fanie Steffens | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 22.73 | 36.36 |
| 17 | Sarie Opperman | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.74 | 22.22 | 37.04 |
| 18 | Rodney Palmer | - | Half, Sweeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40.26 | 25.97 | 33.77 |
| 19 | Stella Rossouw | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38.46 | 17.95 | 43.59 |
| 20 | Ian Thomson | - | Half, Sweeper | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 37.00 | 18.00 | 45.00 |
| 21 | Peter Kratz | - | Half, Sweeper | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 34.00 | 18.00 | 48.00 |
| 22 | Chris Beart | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 23 | Jonel Bezuidenhout | Yellow | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 24 | Mark Watson | - | Half, Sweeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 32.35 | 21.57 | 46.08 |
| 25 | Grant Irlam | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32.22 | 21.11 | 46.67 |
| 26 | Steve Sherman | - | Half, Sweeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 31.58 | 26.32 | 42.11 |
| 27 | Mike Copeland | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 29.52 | 22.86 | 47.62 |
| 28 | Clive Belcher | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.73 | 22.73 | 54.55 |
| 29 | Jaco Bezuidenhout | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 30 | Michael Humby | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Becky Blaauw | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Carol-Ann James | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Link
| Rank | Player | Club | Position | Green cards | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Elliot Jones | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Simon Osbourne | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 3 | Jonathan O’Hanlon | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 4 | Jenny Hillebrand | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 5 | Louis Bobrow | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 |
| 6 | Annie Smith | - | Forward, Link | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| 7 | Ally du Plooy | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55.26 | 13.16 | 31.58 |
| 8 | Allen Wickham | - | Goals, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 9 | Nadine Dalling | - | Link | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 53.06 | 28.57 | 18.37 |
| 10 | Alan Rubin | - | Forward, Link | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 50.98 | 13.73 | 35.29 |
| 11 | Leo Nolan | - | Forward, Link | 0 | 21 | 0 | 0 | 74 | 50.00 | 18.92 | 31.08 |
| 12 | Ray du Plooy | - | Forward, Link | 1 | 17 | 0 | 0 | 44 | 50.00 | 22.73 | 27.27 |
| 13 | Klaus Wiese | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 14 | Lucy Porter | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 15 | Alistair Kane | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | Richard Perez | - | Forward, Link | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 48.98 | 20.41 | 30.61 |
| 17 | Pierre Phillipps | Green | Half, Link | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 48.98 | 32.65 | 18.37 |
| 18 | Dereck Marnewick | - | Forward, Link, Sweeper | 1 | 6 | 0 | 0 | 96 | 48.96 | 18.75 | 32.29 |
| 19 | Richard Wells | - | Forward, Half, Link | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 48.57 | 31.43 | 20.00 |
| 20 | Jan Taljaard | - | Forward, Link | 1 | 15 | 0 | 0 | 90 | 46.67 | 25.56 | 27.78 |
| 21 | Robert Baigrie | - | Half, Link | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46.43 | 21.43 | 32.14 |
| 22 | Gillian Briggs | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 23 | Craig Rieder | - | Forward, Link | 0 | 16 | 0 | 0 | 52 | 46.15 | 26.92 | 26.92 |
| 24 | Trevor Joao | - | Half, Link | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 45.88 | 23.53 | 30.59 |
| 25 | Patrick Owen | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 25.00 | 29.17 |
| 26 | Haiko Alfeld | - | Half, Link | 6 | 0 | 1 | 0 | 77 | 45.45 | 20.78 | 33.77 |
| 27 | Trevor Knight | - | Half, Link | 1 | 11 | 0 | 0 | 93 | 45.16 | 22.58 | 32.26 |
| 28 | John Donald | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 45.12 | 25.61 | 29.27 |
| 29 | Vinnie Orchard | - | Forward, Link | 0 | 13 | 0 | 0 | 102 | 45.10 | 23.53 | 31.37 |
| 30 | Stephen Dugmore | - | Forward, Link | 1 | 20 | 0 | 0 | 134 | 44.78 | 23.13 | 32.09 |
| 31 | Barry Chedburn | - | Forward, Link | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 32 | Sydney Cullis | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 33 | Steven Bell | - | Half, Link | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 43.33 | 21.67 | 35.00 |
| 34 | Shaun Bougard | - | Link | 1 | 46 | 0 | 0 | 100 | 43.00 | 19.00 | 38.00 |
| 35 | Nicholas Mossop | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 36 | Tony Rushton | - | Half, Link | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 37 | Benita Gibbons | Red | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 38 | Bryan Webster | - | Forward, Link | 6 | 22 | 3 | 2 | 92 | 42.39 | 20.65 | 36.96 |
| 39 | John Shardlow | - | Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 41.75 | 21.36 | 36.89 |
| 40 | Daniel St Dare | - | Forward, Link | 3 | 8 | 0 | 0 | 127 | 41.73 | 22.83 | 35.43 |
| 41 | Robert Commin | - | Forward, Link | 1 | 46 | 0 | 0 | 125 | 41.60 | 23.20 | 35.20 |
| 42 | Roy Douglas-Henry | - | Half, Link | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 41.58 | 17.82 | 40.59 |
| 43 | John Masters | - | Half, Link | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 41.46 | 23.17 | 35.37 |
| 44 | Michael Hartzenberg | - | Forward, Link | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 40.63 | 23.44 | 35.94 |
| 45 | Darren Bunker | - | Forward, Half, Link | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 40.59 | 17.82 | 41.58 |
| 46 | Andy Mallett | - | Half, Link | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 | 40.54 | 32.43 | 27.03 |
| 47 | Colin De la Harpe | - | Forward, Link | 0 | 15 | 0 | 0 | 79 | 40.51 | 24.05 | 35.44 |
| 48 | John May | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 49 | Peter Shardlow | - | Half, Link | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 40.00 | 21.00 | 39.00 |
| 50 | Adrian Aitchison | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
| 51 | Andrew Bateman | - | Half, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
| 52 | Wayne Sorour | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 53 | Catherine Hishin | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 54 | Peter Marx | - | Forward, Link | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 55 | Jill Walsh | - | Half, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 56 | Stephen (SK) Kellly | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 57 | Brent Combrink | - | Forward, Link | 2 | 15 | 0 | 0 | 110 | 39.09 | 20.00 | 40.91 |
| 58 | Dennis Forster | - | Half, Link | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 38.67 | 25.33 | 36.00 |
| 59 | Luigi Tollon | - | Half, Link | 0 | 28 | 0 | 0 | 101 | 38.61 | 23.76 | 37.62 |
| 60 | Mike Dalton | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 61 | Brett Furlong | - | Forward, Link | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 62 | Sean Henchie | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
| 63 | Alan Glasser | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 64 | Sue Logan-Middleton | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 |
| 65 | Craig Martheze | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 66 | Gary Frayne | - | Forward, Link | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 38.26 | 18.26 | 43.48 |
| 67 | Wendy Gray | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38.10 | 26.19 | 35.71 |
| 68 | Brian Goemans | - | Forward, Half, Link | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 38.02 | 18.18 | 43.80 |
| 69 | Martin Duys | - | Half, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 37.50 | 14.77 | 47.73 |
| 70 | Colleen Matthews | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 71 | Neil Lavin | - | Forward, Link | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 37.11 | 18.56 | 44.33 |
| 72 | Edmund Fisher | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 36.76 | 21.32 | 41.91 |
| 73 | Niall McKrill | - | Forward, Link | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 36.71 | 18.99 | 44.30 |
| 74 | Robert Freeman | - | Forward, Half, Link, Manager | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 36.64 | 16.03 | 47.33 |
| 75 | Christine Woods | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
| 76 | Bjorn Kessler | - | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 36.00 | 20.00 | 44.00 |
| 77 | Ian Raeburn | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 35.94 | 17.19 | 46.88 |
| 78 | Colleen Mathews | - | Forward, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 79 | Warren Machanik | - | Forward, Half, Link | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 | 35.14 | 22.30 | 42.57 |
| 80 | Eion Jacobs | - | Half, Link | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 35.14 | 22.97 | 41.89 |
| 81 | Grant Munro | - | Forward, Link | 3 | 22 | 0 | 0 | 120 | 35.00 | 25.00 | 40.00 |
| 82 | Marlise Richter | - | Half, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 20.00 | 45.00 |
| 83 | Lindsay Halkett | - | Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 34.94 | 25.30 | 39.76 |
| 84 | Rowland Graney | - | Forward, Link | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 34.88 | 18.60 | 46.51 |
| 85 | Tony Barbour | - | Forward, Link | 1 | 26 | 0 | 0 | 80 | 33.75 | 23.75 | 42.50 |
| 86 | Michael de Villiers | - | Forward, Link | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 33.33 | 20.63 | 46.03 |
| 87 | Robert Birt | - | Forward, Link | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 33.33 | 25.64 | 41.03 |
| 88 | Gary Barrett | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 89 | Kim Bultemeier | - | Half, Link | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 33.33 | 30.56 | 36.11 |
| 90 | Peter Maw | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 91 | Tom Southwood | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 92 | Molly Smuts | - | Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 93 | Andrew Grealy | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 94 | Tracy Blanckensee | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32.26 | 29.03 | 38.71 |
| 95 | Lita Roux | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32.00 | 22.00 | 46.00 |
| 96 | Debbi Gates | - | Forward, Link | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 31.51 | 23.29 | 45.21 |
| 97 | Mark Delbridge | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 31.48 | 25.93 | 42.59 |
| 98 | Moir Scholtz | - | Half, Link | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 31.13 | 27.36 | 41.51 |
| 99 | Brigitte Jenkinson | - | Forward, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 30.43 | 26.09 | 43.48 |
| 100 | Elvira Ryan | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 28.57 | 31.43 | 40.00 |
| 101 | Karla De Bruin | - | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 28.17 | 15.49 | 56.34 |
| 102 | Luc Van der Hofstadt | - | Forward, Link | 1 | 5 | 1 | 0 | 73 | 27.40 | 21.92 | 50.68 |
| 103 | Sarah Untermark | - | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 104 | Kate Kane | - | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 33.33 | 40.00 |
| 105 | Caroline Chowles | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 106 | Lynne Bredell | White | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25.00 | 35.00 | 40.00 |
| 107 | Sue Cowen | Green | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 58.33 | 16.67 |
| 108 | Hadine De Bloe | Green | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 |
| 109 | Caroline Chowles | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 110 | Mike Greeff | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 111 | Nikki Duchenne | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 112 | Frances Denton | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 113 | VC – Chris Riego de Dios | - | Half, Link | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 114 | Julie Clarke | - | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 33.33 | 53.33 |
| 115 | Wayne Rossouw | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Stephen Ueckermann | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 117 | Martin Stabrey | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | David Walker | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Guy Fann | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 120 | Carrie Tacon | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Nicolette Shelly | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 | Peter Tate | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Christy Christians | - | Forward, Link | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 124 | Michelle Cameron | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Robert Murphy | - | Forward, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Freda Brink | Black | Forward, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Half
| Rank | Player | Club | Position | Green cards | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriël de Vos Smit | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Christopher Sickle | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Jonathan O’Hanlon | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 4 | Rory Fitzmaurice | - | Half, Sweeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 5 | Louis Bobrow | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 |
| 6 | Susan Williams | - | Half, Sweeper | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
| 7 | Glenn Turner | - | Half, Sweeper | 2 | 10 | 0 | 0 | 71 | 56.34 | 18.31 | 25.35 |
| 8 | Russell Adriaanse | - | Forward, Half | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 9 | Ally du Plooy | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55.26 | 13.16 | 31.58 |
| 10 | Klaus Wiese | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | Ian Graney | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 12 | Sharin Duncan | - | Forward, Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | Andreas Redenz | - | Half, Sweeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 49.25 | 25.37 | 25.37 |
| 14 | Pierre Phillipps | Green | Half, Link | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 48.98 | 32.65 | 18.37 |
| 15 | Richard Wells | - | Forward, Half, Link | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 48.57 | 31.43 | 20.00 |
| 16 | Douglas Street | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 36.00 | 16.00 |
| 17 | Peter Johnston | Green | Half, Sweeper | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
| 18 | Larry Sherman | - | Half, Sweeper | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 46.67 | 15.56 | 37.78 |
| 19 | Robert Baigrie | - | Half, Link | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46.43 | 21.43 | 32.14 |
| 20 | Gillian Briggs | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 21 | Trevor Joao | - | Half, Link | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 45.88 | 23.53 | 30.59 |
| 22 | Haiko Alfeld | - | Half, Link | 6 | 0 | 1 | 0 | 77 | 45.45 | 20.78 | 33.77 |
| 23 | Trevor Knight | - | Half, Link | 1 | 11 | 0 | 0 | 93 | 45.16 | 22.58 | 32.26 |
| 24 | John Donald | - | Half, Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 45.12 | 25.61 | 29.27 |
| 25 | Matthew Holt | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
| 26 | Deon Maart | - | Goals, Half, Sweeper | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 44.12 | 22.06 | 33.82 |
| 27 | Guy Jenkins | - | Forward, Half | 2 | 18 | 0 | 0 | 121 | 43.80 | 20.66 | 35.54 |
| 28 | Steven Bell | - | Half, Link | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 43.33 | 21.67 | 35.00 |
| 29 | Allan Isaacs | - | Forward, Half | 1 | 21 | 2 | 0 | 153 | 43.14 | 21.57 | 35.29 |
| 30 | Nicholas Mossop | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 31 | Tony Rushton | - | Half, Link | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 32 | Wayne Keys | - | Half, Sweeper | 2 | 7 | 2 | 0 | 50 | 42.00 | 20.00 | 38.00 |
| 33 | Roy Bisset | - | Forward, Half | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 41.86 | 18.60 | 39.53 |
| 34 | Roy Douglas-Henry | - | Half, Link | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 41.58 | 17.82 | 40.59 |
| 35 | John Masters | - | Half, Link | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 41.46 | 23.17 | 35.37 |
| 36 | Roger Wood | - | Forward, Half | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 23.53 | 35.29 |
| 37 | Fanie Steffens | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 22.73 | 36.36 |
| 38 | Sarie Opperman | - | Half, Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.74 | 22.22 | 37.04 |
| 39 | Darren Bunker | - | Forward, Half, Link | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 40.59 | 17.82 | 41.58 |
| 40 | Andy Mallett | - | Half, Link | 1 | 9 | 0 | 0 | 37 | 40.54 | 32.43 | 27.03 |
| 41 | Rodney Palmer | - | Half, Sweeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40.26 | 25.97 | 33.77 |
| 42 | John May | - | Half, Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
