As part of our ongoing commitment to keeping the Western Province Grand Masters community informed, WPGM is pleased to share the official communication from the SA Masters Hockey Association regarding the final squad selections for the 2026 World Masters Hockey World Cup, to be hosted in the Netherlands and Belgium.
The announcement outlines the rigorous selection process, acknowledges the dedication of all players who participated, and congratulates those chosen to represent South Africa on the world stage. It also highlights the important work carried out by the selectors and coaches, and offers encouragement to those who narrowly missed out.
Below, you will find a link to the full PDF of the official announcement for members to read or download.
We have also included the team lists (from the second PDF) for easy reference.
World Cup Squads
SA W35
Coach: Lance Louw (SG)
Manager: Ridwan Samuels (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridget | Martyn | WP |
| 2 | Christina | Roux | SG |
| 3 | Christy | de Abreu | EG |
| 4 | Cindy | Patel | SG |
| 5 | Claudia | da Roche | SG |
| 6 | Cortney | Blanchard | WP |
| 7 | Elsie | Gouws | NG |
| 8 | Eugenie | Oosthuizen | NG |
| 9 | Joanne | Pieters | NG |
| 10 | Kerry | Ford | SG |
| 11 | Kim | Jones | SG |
| 12 | Kirsten | Woods | SG |
| 13 | Lara | Jones | EG |
| 14 | Lauren | Penny | WP |
| 15 | Lindsay | McGuire | SG |
| 16 | Natalie | Pollock | WP |
| 17 | Paula | Benade | NG |
| 18 | Reyhana | Kleinveld | WP |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Janna | Strang | KZN |
| 2 | Marian | Nyako-Larty | NG |
| 3 | Melissa | Venter | MPU |
| 4 | Natasha | Clarkson | WP |
SA W40
Coach: Jordan Drury (EP)
Manager: Karen Kotze (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela | Little | WP |
| 2 | Carey | Clark | MPU |
| 3 | Claire | Anderson | WP |
| 4 | Jackie | Gilmor | SG |
| 5 | Lucinda | Abrahams | SG |
| 6 | Lynette | Bosma | SG |
| 7 | Mariette | de Bruin | EDEN |
| 8 | Melinda | Dimitriou | MPU |
| 9 | Natalie | Fillis | KZN |
| 10 | Natasha | Luxon | BDR |
| 11 | Nicola | Jones | SG |
| 12 | Nikki | Casey | SG |
| 13 | Elsa | Stofberg | WP |
| 14 | Robyn | Morgan | WP |
| 15 | Sarah | Utermark | WP |
| 16 | Sarah | Portman | WP |
| 17 | Susan | Claassen | SG |
| 18 | Wendy | Gardner | KZN |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Cara | Woolley | SG |
| 2 | Genevieve | Lautenberg | NG |
| 3 | Joanne | Padt | KZN |
| 4 | Tanya | Bothma | MPU |
SA W45
Coach: Leon Keulder (SG)
Manager: Melissa Venter (MPU)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk | Bakker | WP |
| 2 | Carol | du Preez | SG |
| 3 | Di | Charton | WP |
| 4 | Jacque | Mckeown | KZN |
| 5 | Janet | Schulze | KZN |
| 6 | Katelijne | Aerts | SG |
| 7 | Lorraine | Allem | SG |
| 8 | Margie | Young | EP |
| 9 | Marieke | van der Heiden | WP |
| 10 | Nadene | Whitfield | KZN |
| 11 | Nicola | de Villiers | KZN |
| 12 | Nicola | Wilson | SG |
| 13 | Robyn | Thomas | KZN |
| 14 | Shannon | Dempsey | KZN |
| 15 | Sharon | Vernon | KZN |
| 16 | Sue | Cowen | WP |
| 17 | Tanya | Ungerer | KZN |
| 18 | Tracy | Koekemoer | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol | Geswint | EP |
| 2 | Hanneli | van Graan | EG |
| 3 | Karen | Denny | SG |
| 4 | Tanya | du Randt | EP |
SA W50
Coach: Andi Bernstein (WP)
Manager: Charnene Johnston-Kowen (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Colleen | Matthews | WP |
| 2 | Crystal | Stuart | EP |
| 3 | Hadine | De Bloe | WP |
| 4 | Jill | Walsh | WP |
| 5 | Keri | Purdon | EP |
| 6 | Kerry | Ras | KZN |
| 7 | Kim | Bultemeier | WP |
| 8 | Lara | Valstar | WP |
| 9 | Lara | Zermatten | SG |
| 10 | Lee-Ann | Harding | SG |
| 11 | Lisa | Nash | EP |
| 12 | Merilyn | Kruuse | NG |
| 13 | Robyn | Wiggett | KZN |
| 14 | Samantha | Boucher | BDR |
| 15 | Tracy | Blanckensee | WP |
| 16 | Wendy | Croucamp | BDR |
| 17 | Wendy | Gray | WP |
| 18 | Wendy | Horn | KZN |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Chantell | Labuschagne | NG |
| 2 | Claire | Mostert | EP |
| 3 | Jane | Bird | EG |
| 4 | Jolanda | Burggraaf | SG |
| 5 | Liezel | Coetzee | EG |
SA M35
Coach: Bryce West (WP)
Manager: Nkulu Bramdeo (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Berne | Burger | WP |
| 2 | Brent | Swart | WP |
| 3 | Caleb | Syce | SG |
| 4 | Gowan | Jones | KZN |
| 5 | Jacques | Doubell | WP |
| 6 | Jon | Haughton | WP |
| 7 | Jonty | Robinson | KZN |
| 8 | Joshua | August | WP |
| 9 | Justin | Phillips | SG |
| 10 | Keegan | Robinson | KZN |
| 11 | Kyle | Cameron | EG |
| 12 | Lonwabo Owen | Mvimbi | SG |
| 13 | Lyndon | Fredericks | NC |
| 14 | Matthew | Povall | SG |
| 15 | Max | Bissolati | WP |
| 16 | Mazan | Dos Santos | EP |
| 17 | Michael | Sykes | NG |
| 18 | Tjoff | Van Staden | KZN |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Paul | Van den Heever | SG |
| 2 | Jarred | Teixeira | SG |
| 3 | Lyle | Barlow | SG |
| 4 | Nicholas | Schwenke | SG |
SA W55
Coach: Tracey Flowers (MPU)
Manager: Sharon Barnard (MPU)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Marie | Uys | WP |
| 2 | Belinda | van Zyl | KZN |
| 3 | Bernadine | Bangert | SG |
| 4 | Charlene | Loftus | EP |
| 5 | Debbi | Gates | WP |
| 6 | Debra | Marshall | BDR |
| 7 | Elvira | Ryan | WP |
| 8 | Gail | Shankland | KZN |
| 9 | Heather | Schwulst | EP |
| 10 | Helena | Dalbock | BDR |
| 11 | Jezal | Idas | SG |
| 12 | Liesl | Baker | KZN |
| 13 | Liz | Brink | WP |
| 14 | Margot | Riddle | KZN |
| 15 | Michelle | di Marco | KZN |
| 16 | Michelle | Hoben | WP |
| 17 | Su | Mattingly | WP |
| 18 | Zelda | Vermeulen | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda | Pyper | KZN |
| 2 | Bronwen | Muir | SG |
| 3 | Karen | Hager | KZN |
| 4 | Merlyn | McKenna | SG |
SA W60
Coach: Tracey Flowers (MPU)
Manager: Sharon Barnard (MPU)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Marie | Uys | WP |
| 2 | Belinda | van Zyl | KZN |
| 3 | Bernadine | Bangert | SG |
| 4 | Charlene | Loftus | EP |
| 5 | Debbi | Gates | WP |
| 6 | Debra | Marshall | BDR |
| 7 | Elvira | Ryan | WP |
| 8 | Gail | Shankland | KZN |
| 9 | Heather | Schwulst | EP |
| 10 | Helena | Dalbock | BDR |
| 11 | Jezal | Idas | SG |
| 12 | Liesl | Baker | KZN |
| 13 | Liz | Brink | WP |
| 14 | Margot | Riddle | KZN |
| 15 | Michelle | di Marco | KZN |
| 16 | Michelle | Hoben | WP |
| 17 | Su | Mattingly | WP |
| 18 | Zelda | Vermeulen | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda | Pyper | KZN |
| 2 | Bronwen | Muir | SG |
| 3 | Karen | Hager | KZN |
| 4 | Merlyn | McKenna | SG |
SA W60 IMC
Coach: Madi Kazi (WP)
Manager: Frank Flowers (MPU)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Paula | Robertson | SG |
| 2 | Brenda | Pyper | KZN |
| 3 | Bronwyn | Muir | SG |
| 4 | Desiree | Golach | SG |
| 5 | Isabel | Malan | UK |
| 6 | Janet | McBain | KZN |
| 7 | Janine | Eustace | EG |
| 8 | Karen | Hager | KZN |
| 9 | Kathy | Goddard | NZ |
| 10 | Liesl | Barlow | SG |
| 11 | Marinda | Miles | SG |
| 12 | Merlyn | Mackenna | SG |
| 13 | Ottoline | Robertson | SG |
| 14 | Sharon | Litster | KZN |
| 15 | Sharon | Bennett | KZN |
| 16 | Sue | Piderit | BDR |
| 17 | Verity Claire | Landers | MPU |
| 18 |
SA M35 IMC
Coach: TBC
Manager: TBC
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brett | Bursey | EP |
| 2 | Chris | Keightley | WP |
| 3 | Dyllan | Chandler | EG |
| 4 | Gershwin | Reid | NG |
| 5 | Jacques | van Tonder | WP |
| 6 | Jan Paul | Van den Heever | SG |
| 7 | Jarred | Teixeira | SG |
| 8 | Lehlohonolo | Maluke | NG |
| 9 | Lyle | Barlow | SG |
| 10 | Matthew | Tanner | NG |
| 11 | Matthew | Murgatroyd | SG |
| 12 | Matthew | Wagner | SG |
| 13 | Nadeem | Battey | SG |
| 14 | Nicholas | Schwenke | SG |
| 15 | Reece | Van Der Poel | SG |
| 16 | Zenon | Jagiela | KZN |
| 17 | tbc | ||
| 18 | tbc |
SA M40
Coach: Luke Makulele (SG)
Manager: Justin Grundling (WP)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Banzi | Giyose | SG |
| 2 | Craig | Jacobs | WP |
| 3 | Dale | Isaac | WP |
| 4 | Daniel | Klopper | WP |
| 5 | Darren | Kimfley | EP |
| 6 | Gary | Stevens | WP |
| 7 | Gavin | Jelley | NG |
| 8 | Jardus | Smith | SG |
| 9 | JJ | Harris | WP |
| 10 | Julian | Hykes | SG |
| 11 | Michael | Ellis | SG |
| 12 | Miguel | Da Graca | SG |
| 13 | Reza | Rosenberg | SG |
| 14 | Ricky | West | SG |
| 15 | Robin | Pearton | EP |
| 16 | Scotty | Fraser | WP |
| 17 | Tarquin | Bishop | NG |
| 18 | Tommy | Hammond | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Clyde | Milsom | KZN |
| 2 | David | Fink | EG |
| 3 | Nathan | Sanan | EP |
SA M40 IMC
Coach: Brendan Tarr (NG)
Manager: Darren Nash (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alridge | Louw | SG |
| 2 | Benjamin | Stuthridge | EG |
| 3 | Brendan | Petschel | SG |
| 4 | Christo | Wessels | SG |
| 5 | Clyde | Milsom | KZN |
| 6 | David | Fink | EG |
| 7 | Earl | Smith | EG |
| 8 | Emil | de Villiers | NG |
| 9 | Jacques (JT) | Theron | WP |
| 10 | Justin | Jackson | KZN |
| 11 | Kyle | Abrahamse | SG |
| 12 | Mark | Repsold | SG |
| 13 | Nathan | Sanan | EP |
| 14 | Nicholas | Gill | SG |
| 15 | Richard | Holman | SG |
| 16 | Ross | Mommsen | SG |
| 17 | Scott | Cooper | KZN |
| 18 | Wayne | Norval | EP |
SA M45
Coach: Steve Evans (WP)
Manager: Jamie Peers (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | McDavid | WP |
| 2 | Bradley | van der Westhuizen | UK |
| 3 | Brad | Gilmour | SG |
| 4 | James | Ferrans | SG |
| 5 | Cameron | Dunstan‑Smith | SG |
| 6 | Dominic | Akal | KZN |
| 7 | Alex | Gitlin | WP |
| 8 | Barry | Robb | WP |
| 9 | Gareth | Chamberlain | NG |
| 10 | Lance | Barrett | WP |
| 11 | Wandile | September | SG |
| 12 | Steve | Evans | WP |
| 13 | Keith | Erasmus | MP |
| 14 | Nick | Ford | SG |
| 15 | Stephen | Warner | WP |
| 16 | Matthew | Moser | EP |
| 17 | Chris | Rembe | EP |
| 18 | Jaco | Viljoen | NG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Amien | Patel | SG |
| 2 | Deren | Coetzer | NW |
| 3 | Gavin | Oosthuizen | EG |
| 4 | Graham | Leslie | KZN |
SA M45 IMC
Coach: Ryan Pillay (WP)
Manager: Chris de Koker (WP)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Amien | Patel | SG |
| 2 | Ardil | Batty | SG |
| 3 | Bradford | Hogg | KZN |
| 4 | Brahm | Ellie | EP |
| 5 | Craig | Oellermann | KZN |
| 6 | Dale | Griffiths | EG |
| 7 | Damien | Calitz | WP |
| 8 | Deren | Coetzer | NW |
| 9 | Eugene | Pio | WP |
| 10 | Gary | Kartsounis | NW |
| 11 | Gavin | Oosthuizen | EG |
| 12 | Graham | Leslie | KZN |
| 13 | James | Browne | WP |
| 14 | Keveshen | Chetty | BDR |
| 15 | Neil | McIntosh | WP |
| 16 | Ryan | Pillay | WP |
| 17 | Sean | Fish | SG |
| 18 | Stewart | Beyers | WP |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre | De Beer | NG |
| 2 | Earl | Kimfley | EP |
| 3 | Hylton | Driver | KZN |
SA M50
Coach: Jarryd Byron (SG)
Manager: Gary Hewitson (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan | Wells | KZN |
| 2 | Antonio | Lopes | SG |
| 3 | Brenton | Key | AUS |
| 4 | Brian | Weaving | WP |
| 5 | Eric | Jacobs | EP |
| 6 | Fernando | Prince | EP |
| 7 | Grant | Anderson | UK |
| 8 | Gregg | Anderson | SG |
| 9 | Jurgen | Bakker | SG |
| 10 | Kurt | Perreria | EP |
| 11 | Mark | Bredin | SG |
| 12 | Nic | Shimmin | SG |
| 13 | Roger | Bezuidenhout | WP |
| 14 | Roger | Martin | SG |
| 15 | Ross | Palmer | KZN |
| 16 | Rowan | Wilkins | WP |
| 17 | Sean | Mulligan | SG |
| 18 | Walter | Marte | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary | Sayers | SG |
| 2 | Grant | Williams | KZN |
| 3 | Lionel | Spinola | NG |
| 4 | Nic | Middleman | WP |
| 5 | Sean | Jackson | KZN |
SA M50 IMC
Coach: KJ Friend (BDR)
Manager: Deon Gabriel (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan | Creighton | EP |
| 2 | Brendan | Boyall | KZN |
| 3 | Doela | Lagerdien | NG |
| 4 | Tim | Clifton | WP |
| 5 | Gary | Sayers | SG |
| 6 | Geoff | Thomas | KZN |
| 7 | Grant | Williams | KZN |
| 8 | Lionel | Spinola | NG |
| 9 | Mark | Joseph | SG |
| 10 | Nic | Middleman | WP |
| 11 | Paul | Dineen | UK |
| 12 | Percy | Ranier‑Pope | WP |
| 13 | Reinhoud | Willemsen | NG |
| 14 | Rob | Futter | SG |
| 15 | Ryan | Ashton | EG |
| 16 | Sean | Jackson | KZN |
| 17 | Steve | Lunt | EG |
| 18 | Warren | Goetsche | SG |
Non‑Travelling Reserve
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben | Welsh | WP |
SA M55
Coach: Malcolm Williams (SG)
Manager: Kobus Dreyer (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | Meager | WP |
| 2 | Brad | Godfrey | SG |
| 3 | Brett | Furlong | WP |
| 4 | Chris | Reigo de Dios | WP |
| 5 | Chris | John | SG |
| 6 | Craig | Garrett | NG |
| 7 | Craig | Mulqueeny | KZN |
| 8 | Darren | Olivier | EP |
| 9 | Derek | Halstead‑Cleak | SG |
| 10 | Gregg | Knott | WP |
| 11 | Lorne | Farquharson | WP |
| 12 | Marc | Layne | SG |
| 13 | Matthew | Hallowes | SG |
| 14 | Peter | Jones | WP |
| 15 | Reg | Marais | NG |
| 16 | Rupert | Remke | KZN |
| 17 | Steve | Fourie | WP |
| 18 | Trevor | Joao | WP |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent | Combrink | WP |
| 2 | Richard | Perez | WP |
| 3 | Scott | Dawson | EG |
| 4 | Steve | Elliot Jones | WP |
SA M55 IMC
Coach: Anthony Winson (WP)
Manager: Jacques Vosloo (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | Dacre | SG |
| 2 | Anthony | Winson | WP |
| 3 | Brent | Combrink | WP |
| 4 | Chris | Rein | EP |
| 5 | Craig | Whitson | WP |
| 6 | Dave | Gilbert | KZN |
| 7 | Fred | Froeling | NG |
| 8 | Gary | Hoyle | KZN |
| 9 | Jimmy | Shankland | KZN |
| 10 | Juanito | Riego De Dias | EG |
| 11 | Mark | Collins | KZN |
| 12 | Peter | Barclay | EP |
| 13 | Richard | Perez | WP |
| 14 | Rodney | Pettitt | EP |
| 15 | Scott | Dawson | EG |
| 16 | Steve | Elliott‑Jones | WP |
| 17 | Steve | Pyper | KZN |
| 18 | tbc |
Non‑Travelling Reserve
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul | Innes | SG |
SA M60
Coach: Graham Hawkins (SG)
Manager: Larry Sherman (WP)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre | Pearce | SG |
| 2 | Andrew | Baker | KZN |
| 3 | Andy | Mallett | WP |
| 4 | Chris | Oertel | SG |
| 5 | Clyde | Broughton | SG |
| 6 | Dave | McKechnie | WP |
| 7 | Gary | Davies | SG |
| 8 | Glen | Turner | WP |
| 9 | Greg | Beavon | KZN |
| 10 | Halloran | Kearns | SG |
| 11 | Janari | Spencer | NG |
| 12 | Marc | Stenri | EG |
| 13 | Michael | Jarvis | SG |
| 14 | Shaun | Bougard | WP |
| 15 | Steven | Bell | WP |
| 16 | Tony | Rushton | WP |
| 17 | Warren | Farland | SG |
| 18 | Wayne | Keys | WP |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent | Hutcheson | SG |
| 2 | Gavin | Symons | SG |
| 3 | Leo | Nolan | WP |
| 4 | Luigi | Tollon | WP |
| 5 | Mark | Southern | MP |
SA M65
Coach: Keith Dauncey (SG)
Manager: Tracy Morton (SG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Redenz | WP |
| 2 | Carl | Eichstadt | SG |
| 3 | Christopher | Jordan | EP |
| 4 | David | Muir | SG |
| 5 | Derek | McMahon | WP |
| 6 | Gary | Frayne | WP |
| 7 | James | Thom | KZN |
| 8 | John | Masters | WP |
| 9 | Kevin | Nicol | SG |
| 10 | Michael | Joseph | SG |
| 11 | Neil | Harty | SG |
| 12 | Nick | Papatheodorou | SG |
| 13 | Paul | Midddleton | SG |
| 14 | Pieter | Scholtz | SG |
| 15 | Roger | Wood | WP |
| 16 | Ronnie | Dauvellier | SG |
| 17 | Shane | Deme | KZN |
| 18 | Trevor | Knight | WP |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek | McAslan | KZN |
| 2 | Derek | Wright | EG |
| 3 | Kevin | Carlisle | KZN |
SA M70
Coach: Jonty Robinson (KZN)
Manager: Brendan Heystek (NG)
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra | Nidd | EG |
| 2 | Ange | Bunge | KZN |
| 3 | Cawekazi | Daca | SG |
| 4 | Christine | Roos | EG |
| 5 | Coral | West | SG |
| 6 | Danielle | Robert-Hardman | KZN |
| 7 | Danny | Oosthuizen | SG |
| 8 | Georgie | Carpenter | SG |
| 9 | Jaime | Povall | SG |
| 10 | Kelly | Croxford-Davids | WP |
| 11 | Maralise | Maritz | EDEN |
| 12 | Meche | Green | BDR |
| 13 | Michelle | Deme-Pelser | KZN |
| 14 | Mmatshepo | Modipane | SG |
| 15 | Natalie | Blerkert | KZN |
| 16 | Sheila-ann | Robey | EG |
| 17 | Vanessa | Caroto | SG |
| 18 | Viwe | Mzozoyana | SG |
Non‑Travelling Reserves
| No. | Player Name | Player Surname | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa-marie | Rossouw | NG |
| 2 | Maloko | Segata | SG |
Official PDF with Squads:
